BMW Sauber F1.08. Zahlen & Fakten.
Zahlen & Fakten.

| Chassis: | Kohlefaser-Monocoque |
| Radaufhängung: | Obere und untere Querlenker (vorne und hinten), innen liegende, über Druckstreben aktivierte Federn und Dämpfer (Sachs Race Engineering) |
| Bremsen: | Bremssättel mit sechs Kolben (Brembo), Beläge und Scheiben aus Kohlefaser (Brembo, Carbon Industrie) |
| Kraftübertragung: | 7-Gang-Schnellschaltgetriebe, längs gerichtet, Kohlefaserkupplung (AP) |
| Chassis-Elektronik: | MES |
| Lenkrad: | BMW Sauber F1 Team |
| Reifen: | Bridgestone Potenza |
| Räder: | OZ |
| Länge: | 4.600 mm |
| Breite: | 1800 mm |
| Höhe: | 1000 mm |
| Spurweite vorne: | 1470 mm |
| Spurweite hinten: | 1410 mm |
| Radstand: | 3.130 mm |
| Gewicht: | 605 kg (inklusive Fahrer, Tank leer) |
| BMW P86/8: | 8-Zylinder-V-Saugmotor |
| Bankwinkel: | 90 Grad |
| Hubraum: | 2.400 ccm |
| Ventile: | vier pro Zylinder |
| Ventiltrieb: | pneumatisch |
| Motorblock: | Aluminium |
| Zylinderkopf: | Aluminium |
| Kurbelwelle: | Stahl |
| Ölsystem: | Trockensumpfschmierung |
| Motorsteuerung: | Standard-ECU (MES) |
| Zündkerzen: | NGK |
| Kolben: | Aluminium |
| Pleuelstangen: | Titan |
| Gewicht: | 95 kg |
| Maximale Drehzahl: | 19.000 U/min |
