BMW Sauber F1.08. Datos destacados.
Datos destacados.

| Chasis: | monocasco de fibra de carbono |
| Suspensión: | horquillas superiores e inferiores (delanteras y traseras), muelles y amortiguadores internos, accionados con empujadores (Sachs Race Engineering) |
| Frenos: | calibrador de freno de seis pistones (Brembo), almohadillas y discos de carbono (Brembo, Carbone Industrie) |
| Transmisión: | caja de cambios con siete velocidades, montada longitudinalmente, embrague de fibra de carbono (AP) |
| Electrónica de chasis: | MES |
| Volante: | BMW Sauber F1 Team |
| Neumáticos: | Bridgestone Potenza |
| Llantas: | OZ |
| Largo: | 4.600 mm |
| Ancho: | 1.800 mm |
| Alto: | 1.000 mm |
| Ancho de vía delantero: | 1.470 mm |
| Ancho de vía trasero: | 1.410 mm |
| Distancia entre ejes: | 3.130 mm |
| Peso: | 605 kg (con piloto, depósito vacío) |
| BMW P86/8: | normalmente de 8 cilindros en V |
| Ángulo de los cilindros: | 90 grados |
| Cilindrada: | 2.400 cc |
| Válvulas: | cuatro por cilindro |
| Accionamiento de válvulas: | neumático |
| Bloque motor: | aluminio |
| Culata:: | aluminio |
| Cigüeñal: | acero |
| Sistema de aceite: | cárter seco |
| Control del motor: | estándar ECU (MES) |
| Bujías: | NGK |
| Pistones: | aluminio |
| Bielas: | titanio |
| Peso: | 95 kg |
| Revoluciones máximas: | 19.000 rpm |
