BMW Sauber F1.08. Fakty.
Fakty

| Nadwozie: | kadłub monocoque z włókna weglowego |
| Zawieszenie: | wahacze górne i dolne (przód i tył), sprężyny i amortyzatory wewnątrz nadwozia, sterowane drążkami pchanymi (Sachs Race Engineering) |
| Hamulce: | sześciotłoczkowe zaciski (Brembo), klocki i tarcze z włókna węglowego (Brembo, Carbone Industrie) |
| Przeniesienie napędu: | siedmiobiegowa skrzynia o minimalnym czasie zmiany przełożenia, umieszczona wzdłużnie, sprzęgło z włókna węglowego (AP) |
| Elektronika: | MES |
| Kierownica: | BMW Sauber F1 Team |
| Opony: | Bridgestone Potenza |
| Obręcze kół: | OZ |
| Długość: | 4600 mm |
| Szerokość: | 1800 mm |
| Wysokość: | 1000 mm |
| Rozstaw przednich kół: | 1470 mm |
| Rozstaw tylnych kół: | 1410 mm |
| Rozstaw osi: | 3130 mm |
| Waga: | 605 kg (z kierowcą, pusty bak) |
| BMW P86/8: | wolnossący silnik V8 |
| Kąt rozstawu cylindrów: | 90 stopni |
| Pojemność skokowa: | 2400 cm³ |
| Zawory: | cztery na cylidner |
| Rozrząd: | pneumatyczny |
| Blok silnika: | aluminium |
| Glowica: | aluminium |
| Wał: | stal |
| System olejowy: | sucha miska olejowa |
| Sterowanie silnikiem: | standardowy układ ECU (MES) |
| Świece: | NGK |
| Tłoki: | aluminium |
| Wałki: | tytan |
| Waga: | 95 kg |
| Maksymalne obroty: | 19 000 obr/min |
