Sezon 2008. Kalendarz.
Data
Wyścig
Miejsce
Tor

| 16.03.08 | GP Australii | Melbourne | Albert Park Circuit |
| 23.03.08 | GP Malezji | Sepang | Sepang International Circuit |
| 06.04.08 | GP Bahrajnu | Sakhir | Bahrain International Circuit |
| 27.04.08 | GP Hiszpanii | Barcelona | Circuit de Catalunya |
| 11.05.08 | GP Turcji | Stambuł | Istanbul Speed Park |
| 25.05.08 | GP Monako | Monte Carlo | Circuit de la Principauté |
| 08.06.08 | GP Kanady | Montreal | Circuit Gilles Villeneuve |
| 22.06.08 | GP Francji | Magny-Cours | Circuit de Nevers |
| 06.07.08 | GP Wielkiej Brytanii | Silverstone | Silverstone Circuit |
| 20.07.08 | GP Niemiec | Hockenheim | Hockenheimring |
| 03.08.08 | GP Węgier | Budapeszt | Hungaroring |
| 24.08.08 | GP Europy | Walencja | Valencia Street Circuit |
| 07.09.08 | GP Belgii | Spa | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 14.09.08 | GP Włoch | Monza | Autodromo Nazionale di Monza |
| 28.09.08 | GP Singapuru | Singapur | Singapore Street Circuit |
| 12.10.08 | GP Japonii | Fuji | Fuji International Speedway |
| 19.10.08 | GP Chin | Szanghaj | Shanghai International Circuit |
| 02.11.08 | GP Brazylii | Sao Paulo | Autodromo Jose Carlos Pace |
